North Carolina Censuses Existing and Lost
From ENC Phillips Group Wiki
United States > North Carolina > Census > Existing and Lost
North Carolina: Existing and Lost Federal Census Schedules[1][2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exact Date | Population Schedules | Veterans/ Pensioners | Slave Owners | Mortality | Agricultural | Industrial/ Manufacturers | Defective | Indian[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 Apr 1 | Public release in 2012 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930 Apr 1 | Exist | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 Jan 1 | Exist | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1910 Apr 15 | Exist | - | - | - | - | - | - | Exist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 Jun 1 | Exist | - | - | - | - | - | - | Exist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 Jun 2 | A few families Gaston & Cleveland County only. | Exist | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 Jun 1 | Exist | - | - | Exist | Exist | Exist | Exist | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1870 Jun 1 | Exist | - | - | Exist | Exist | Exist | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860 Jun 1 | Exist | - | Exist | Exist | Exist | Exist | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1850 Jun 1 | Exist | - | Exist | Exist | Exist | Exist | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1840 Jun 1 | Exist | Exist | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 Jun 1 | Exist | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 Aug 7 | Currituck, Franklin, Martin, Montgomery, Randolph, and Wake counties missing | - | - | - | - | Exist | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810 Aug 6 | Craven, Greene, New Hanover, and Wake counties missing | - | - | - | - | Lost | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 Aug 4 | Exist | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1790 Aug 2 | Caswell, Granville, and Orange counties missing. | - | - | - | - | - | - | - |
Sources and Notes
- ↑ Anne Bruner Eales, and Robert M Kvasnicka, ed., Guide to Genealogical Research in the National Archives of the United States, 3d ed. (Washington, D.C.: NARA, 2000), 37 and 46.
- ↑ William Thorndale, and William Dollarhide, Map Guide to the U.S. Federal Censuses, 1790-1920 (Baltimore: Genealogical Publishing, 1987), 245-58.
- ↑ William Dollarhide, The Census Book: A Genealogists Guide to Federal Census Facts, Schedules and Indexes (Bountiful, Utah: Heritage Quest, 1999), 115-16.
- ↑ Only for Indian schedules taken along with Federal population schedules.